Stiefel Interactive termékeket értékesÃtÅ‘ területi képviselÅ‘ink
| Név | Terület | Mobiltelefon | Telefax |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Bognár Tibor | Észak-Dunántúl | 30/242-9394 | 22/406-096 |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Kardos István | Kelet-Magyarország | 30/248-5445 | 46/531-247 |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Horváth János | Közép-Dunántúl | 20/585-2853 | 94/320-942 |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Fülöp Zoltán | Dél-Dunántúl | 20/519-9620 | 82/410-011 |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Urgyán Miklós | Kelet-Magyarország | 20/583-6471 | 52/389-108 |
| Ez az email cÃm védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Dankó László | Dél-Magyarország | 30/274-6430 | 1/414-7080 |
Területi képviselÅ‘ink bemutatják Önnek interaktÃv oktatószoftvereinket, megszervezik az Ön székhelyén interaktÃv tábláink, szavazórendszereink, dokumentumkameráink és más eszközeink bemutatóit és tanácsot adnak beszerzéseihez.
Â















InteraktÃv táblák a katonaságnál, rendÅ‘rségnél és más kormányzati szerveknél.
InteraktÃv táblák használata az üzleti életben
